COMPARE
目の手術4種を、1つの表で
名前が似ていて混同しやすい4つを、同じ基準で並べました。回復期間と推奨滞在はベリグッドの基準値で、症例数は実際に公開されている件数です。
表を横にスワイプして比較してください
| 二重 切開法ラインをつくりながら脂肪と皮膚も整理 | 二重 埋没法糸で固定、切開しない | 目つき矯正目を開ける筋肉の力を調整 | 目頭切開蒙古ひだを開いて横幅を確保 | |
|---|---|---|---|---|
| 推奨滞在 | 7〜10日 | 5〜7日 | 5〜7日 | 7日 |
| 日常復帰 | 10〜14日 | 5〜7日 | 3〜5日 | 7日 |
| 持続性 | 半永久的に保たれる傾向があります | 時間の経過とともに取れることがあります | 半永久的に保たれる傾向があります | 元に戻しにくい永久的な変化です |
| 腫れ | 中〜強 | 弱い | 中 | 弱い |
| 傷あと | ラインに沿って細い跡が残ることがあります | 切開しないため跡はほとんど残りません | 非切開はほとんど跡が残らず、切開は二重のラインに沿います | 目頭側に細い跡が残ることがあります |
| 適応 | まぶたの脂肪が多い、または皮膚のたるみがある場合 | まぶたが薄く脂肪が少ない場合 | 目を開けるときに額に力が入る場合 | 蒙古ひだで目が短く見える場合 |
| おすすめしない場合 | 腫れの期間を吸収できない短い日程 | 脂肪が多い、または皮膚のたるみがはっきりしている場合 | まぶたではなく眉の下垂が原因の場合 | すでに目と目の間隔が狭い場合 |
| 症例数 | 36症例を見る | 49症例を見る | 49症例を見る | 33症例を見る |
回復期間と推奨滞在は一般的な範囲であり、まぶたの状態や併用する手術によって変わることがあります。症例数はその手法が含まれる公開症例を基準としています。
表だけでは決めきれないことが残ります
まぶたの厚みと筋肉の力は写真では判断が難しい部分です。韓国に来る前に、院長とオンラインで先に確認してください。
無料 · 約15分 · 通訳付き · 決済情報は不要
副作用・注意事項
すべての手術には出血・感染・腫れ・左右差・瘢痕・麻酔に関するリスクなどの副作用が生じる可能性があり、回復期間と結果には個人差があります。手術前に担当院長の診察と説明を受け、ご自身に適した方法かどうかをご確認ください。
